|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●データセンター及びサーバースペック | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 回線(インフラ) | 複数の回線によりトータル 35Gbps 以上の超高速バックボーン接続。 日本との接続だけでも複数回線にて10Gbps以上あります。 (米国サンノゼ NTTVERIOデータセンター) |
| 設備及び セキュリティ監視体制 |
・専用スタッフによる24時間365日有人監視。 ・無停電電源装置完備。何重もの電源バックアップ。 ・ディーゼル自家発電装置バックアップ付属。 ・ハッキング警報システム稼働。ハッカーの進侵入を自動的に データセンター監視スタッフに通知。 ・インターネット基幹回線へのルートを8ルート確保。 ・常時稼働ミラーディスクとテープによる3重のバックアップ体制。 ・セキュリティ上問題のあるプログラムの実行不可及び自動削除 |
| サーバスペック | ・Intel Pentium4 2.4GHz Xeon Dual CPU ・Memory 2GB ・RAID1+バックアップハードディスク+テープバックアップ |
| ソフトウェア | ・FreeBSD 系 Unix O/S ・Apache 1,3 Web Server ・FTP POP IMAP SMTP サーバー ・データベース(PostgreSQL MySQL)使用可能 |
| QoSについて | 弊社使用のVPSサーバーにはQoSという仕組みが取り入れられております。 これは1ユーザーの接続に対してスピードをコントロールすることにより全体的に安定したスピードを ご提供できるようにするためのものです。 たとえばホームページを見に来るユーザーのスピード環境が 50Mbpsでる状態だったとします。その人たちが同時に100人ホームページを見に来た場合、理論的に5Gbpsの 帯域が必要になります。1台のサーバーにそのようなスピードを割り当てることはできません。 後から接続しに来たユーザーは非常に遅いスピードになってしまうことが考えられます。 それを防ぐのがQoSによるスピードのコントロールです。 1人のユーザーに対して2Mbpsという スピードにコントロールすることにより全体的に安定したスピードを提供することが可能になっております。 約2Mbps/1ユーザーの接続あたり |
| ドメイン取得費 | 10,000円 | |
| 基本料金 | 月額 | 2,500円/1ヶ月 |
| 1年分 | 30,000円 | |
| 初期セットアップ費 | 20,000円/初回のみ | |
| ドメイン維持費 | 10,000円/2年目以降年1回 | |
| POPメールアカウント数 | 15 |
| ディスク領域 | 100MB |
| <Web領域> | 25MB |
| <Mail領域> | 75MB |
| 追加メール(POP)アカウント | 10個/1,050円 (月当たり) |
| 追加ディスク領域 (Web or Mail) |
10MB/2,100円 (月当たり) |
| アクセスカウンター | 使用可 |
| フォームデコーダー | 使用可 |
| FTPでのファイル転送 | 使用可 |
| CGI | 使用可 (許可制) |
| SSL | オプション |
■クリック エントリーは、初めて独自ドメインを取得されるお客様にお薦めのコースです。
お気軽にご利用を開始できるよう、月額2,500円でのご提供です。
独自ドメインのホームページ領域とメールをご利用いただけます。
個人のページや個人事業者などの方で、とにかく低価格をご希望の方や、
とりあえずはじめてみたいお客様にお薦めです。
![]() powered by ClickHostingService |

| Copyright © 1997 Click., Inc. All rights reserved. |